Descripción
| Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
|---|---|---|---|---|---|
| 126-B | 1.10m x 0.95m x 1.75m | 550 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 12 pollos | Carbón |
| 127-B | 1.20m x 1.05m x 1.75m | 600 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 18 pollos | Carbón |
| 128-B | 1.35m x 1.10m x 1.75m | 650 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón |
| 129-B | 1.55m x 1.10m x 1.75m | 700 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón |
| 130-D | 1.55m x 1.28m x 1.75m | 780 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.