Descripción
| Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
|---|---|---|---|---|---|
| 124-A | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Gas | ||
| 124-B | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Gas | ||
| 124-C | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Gas | ||
| 124-D | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Gas | ||
| 124-E | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Gas | ||
| 124-F | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Gas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.