Descripción
Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
---|---|---|---|---|---|
108-A | 2.20m x 0.86m x 2.10m | 350 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón |
108-B | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón | ||
108-C | 2.40m x 0.86m x 2.10m | 380 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón |
108-D | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón | ||
108-E | 2.40m x 0.86m x 2.10m | 480 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |
108-F | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.