Description
| Model | Dimensions (Long-Wide-High) | Weight | Finishes | Capacity | Cooking Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 107-A | 2.40m x 0.95m x 2.10m | 500 | Plated Metal Export Quality | 30 Chickens | Coal |
| 107-B | 2.40m x 0.95m x 2.10m | 500 | Plated Metal Export Quality | 30 Chickens | Coal |
| 107-C | 2.55m x 0.95m x 2.10m | 500 | Plated Metal Export Quality | 36 Chickens | Coal |
| 107-D | 2.68m x 0.95m x 2.10m | 500 | Plated Metal Export Quality | 36 Chickens | Coal |
| 107-E | 2.50m x 1.02m x 2.10m | 600 | Plated Metal Export Quality | 48 Chickens | Coal |
| 107-F | Plated Metal Export Quality | 48 Chickens | Coal |





Luis Chunga –
Los Mejores