Descripción
Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
---|---|---|---|---|---|
107-A | 2.40m x 0.95m x 2.10m | 500 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón |
107-B | 2.40m x 0.95m x 2.10m | 500 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón |
107-C | 2.55m x 0.95m x 2.10m | 500 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón |
107-D | 2.68m x 0.95m x 2.10m | 500 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón |
107-E | 2.50m x 1.02m x 2.10m | 600 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |
107-F | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |
Luis Chunga –
Los Mejores