Descripción
Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción | Certificaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1.35m x 0.91m x 1.75m | 450 | Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón | N.F.S. |
106 | 1.40m x 0.98m x 1.75m | 450 | Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón | N.F.S. y UL |
106 | 1.55m x 0.91m x 1.75m | 520 | Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón | N.F.S. |
106 | 1.60m x 0.98m x 1.75m | 520 | Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón | N.F.S. y UL |
106 | 1.55m x 1.05m x 1.80m | 630 | Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón | N.F.S. |
106 | 1.60m x 1.09m x 1.80m | 630 | Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón | N.F.S. y UL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.