Descripción
Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
---|---|---|---|---|---|
109-A | 3.08m x 0.91m x 2.10m | 600 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón |
109-B | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón | ||
109-C | 3.25m x 0.91m x 2.10m | 600 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón |
109-D | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón | ||
109-E | 3.25m x 1.00m x 2.10m | 600 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |
109-F | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.