Descripción
Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
---|---|---|---|---|---|
104-A | 1.00m x 0.60m x 1.75m | 250 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 12 pollos | Carbón |
104-B | 1.00m x 0.60m x 1.75m | 250 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 12 pollos | Carbón |
105-A | Metal Enchapado Calidad Exportación | 18 pollos | Carbón | ||
105-B | 1.20m x 0.86m x 2.00m | 300 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 18 pollos | Carbón |
106-A | 1.70m x 0.95m x 2.15m | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón | |
106-B | 1.40m x 0.91m x 2.10m | 350 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón |
106-C | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón | ||
106-D | 1.60m x 0.91m x 2.10m | 380 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón |
106-E | 1.85m x 1.09m x 2.05m | 550 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |
106-F | 1.60m x 1.09m x 2.15m | 480 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.