Descripción
| Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
|---|---|---|---|---|---|
| 119-A | Metal Enchapado Calidad Exportación | 12 pollos | Gas | ||
| 119-B | 1.10m x 0.60m x 1.75m | Metal Enchapado Calidad Exportación | 12 pollos | Gas | |
| 120-A | Metal Enchapado Calidad Exportación | 18 pollos | Gas | ||
| 120-B | 1.20m x 0.86m x 2.00m | 330 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 18 pollos | Gas |
| 121-A | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Gas | ||
| 121-B | 1.40m x 0.98m x 2.00m | 450 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Gas |
| 121-C | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Gas | ||
| 121-D | 1.60m x 0.98m x 1.80m | 480 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Gas |
| 121-E | 1.75m x 1.00m x 2.00m | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Gas | |
| 121-F | 1.60m x 1.09m x 180m | 630 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Gas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.