Descripción
Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción | Certificaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1.05m x 1.05m x 1.75m | 400 | Calidad Exportación | 12 pollos | Carbón | N.F.S. |
128 | 1.05m x 1.10m x 1.75m | 500 | Calidad Exportación | 12 pollos | Carbón | N.F.S. y UL |
128 | 1.20m x 1.10m x 1.75m | 650 | Calidad Exportación | 18 pollos | Carbón | N.F.S. |
128 | 1.20m x 1.10m x 1.75m | 600 | Calidad Exportación | 18 pollos | Carbón | N.F.S. y UL |
128 | 1.35m x 1.10m x 1.75m | 650 | Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón | N.F.S. |
128 | 1.40m x 1.10m x 1.75m | 650 | Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón | N.F.S. y UL |
128 | 1.55m x 1.10m x 1.75m | 750 | Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón | N.F.S. |
128 | 1.60m x 1.10m x 1.75m | 750 | Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón | N.F.S. y UL |
128 | 1.55m x 1.28m x 1.75m | 800 | Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón | N.F.S. |
128 | 1.60m x 1.28m x 1.75m | 800 | Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón | N.F.S. y UL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.