Descripción
Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
---|---|---|---|---|---|
123-A | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Gas | ||
123-B | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Gas | ||
123-C | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Gas | ||
123-D | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Gas | ||
123-E | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Gas | ||
123-F | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Gas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.