Descripción
| Modelo | Dimensiones (Largo-Fondo-Alto) | Peso | Acabado | Capacidad | Método de Cocción |
|---|---|---|---|---|---|
| 131-A | Metal Enchapado Calidad Exportación | 12 pollos | Carbón/Gas | ||
| 131-B | Metal Enchapado Calidad Exportación | 12 pollos | Carbón/Gas | ||
| 132-C | Metal Enchapado Calidad Exportación | 18 pollos | Carbón/Gas | ||
| 132-D | 1.20m x 0.86m x 2.10m | Metal Enchapado Calidad Exportación | 18 pollos | Carbón/Gas | |
| 133-A | 1.20m x 0.86m x 2.10m | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón/Gas | |
| 133-B | 1.40m x 0.98m x 2.00m | 450 | Metal Enchapado Calidad Exportación | 30 pollos | Carbón/Gas |
| 133-C | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón/Gas | ||
| 133-D | Metal Enchapado Calidad Exportación | 36 pollos | Carbón/Gas | ||
| 133-E | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón/Gas | ||
| 133-F | Metal Enchapado Calidad Exportación | 48 pollos | Carbón/Gas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.